الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Others |
---|---|
إنكوترم: | CIF,FOB |
نموذج: LJ140
علامة تجارية: XG
Model Number: LJ140001
Features: Rotary Torque Sensor, Max 8000RPM
Mounting Type: Horizontal installation, installed horizontally
Place Of Origin: Guangdong, China
Brand Name: XG sensor
الاستخدام: Output torque
Theory: Rotational force
مكان المنشأ: الصين
نقل: Ocean,Land,Air,Express,Others
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 Piece/Day
ميناء: shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T,D/P,Paypal,Others
إنكوترم: CIF,FOB
عزم دوران مستشعر عزم الدوران غير التلامس
وصف المنتج
عزم دوران مستشعر عزم الدوران غير التلامس هو مستشعر عزم الدوران غير الاتصال الذي يستخدم تقنية غير الاتصال لقياس عزم الدوران. هذا المنتج مناسب للتناوب عالي السرعة والحركة المحورية بدقة عالية واستقرار.
يتوافق هذا المنتج مع معيار CE Standard و ROHS ، وهو جهاز قياس صديق للبيئة وموثوق به. يستخدم على نطاق واسع في الطيران والفضاء والسيارات وتصنيع الآلات والإلكترونيات والصناعة الثقيلة وغيرها من المجالات.
مواصفات المنتج
Output: | output torque | Humidity Range: | 0.65 |
Brand: | Rotary Torque Sensor | Size: | Rotary Torque Sensor |
Voltage - Supply: | 12-30VDC | Measuring Range: | 0.1-500NM |
Output Type: | 0-10V | Size / Dimension: | 133*75mm |
Current - Supply: | 4-20mA | Resolution: | 0.1 |
Operating Temperature: | -20~80°C | Technology: | Rotary Torque transducer |
Resolution (Bits): | 0.1 | Interface: | IO |
Current - Supply (Max): | 30VCD | Sensing Range: | 0.1-500nm |
Packaging: | 0.1NM-500NM | Current - Output (Max): | 20mA |
Frequency: | 10±5KHZ | Function: | Rotary Torque transducer |
Output Configuration: | 4-20mA | Bandwidth: | 0-20mA |
Current: | 4-20MA | Sensing Distance: | 0.1-500Nm |
Voltage Rating: | 10-30VDC | Power - Rated: | 500Nm |
Operating Force: | output torque | Application: | Equipment |
Oxygen Range: | 1 | Voltage - Max: | 30 |
Acceleration Range: | 8000RPM | Sensing Temperature - Remote: | NO |
Sensitivity (LSB/g): | 0.02 | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 10 |
Current - Output: | 4-20mA | Sensing Temperature - Local: | NO |
Sensitivity (mV/g): | 0.02 | Power - Max: | 500Nm |
Sensitivity (LSB/(°/s)): | 0.02 | Resistance Tolerance: | NO |
Sensitivity (mV/°/s): | 0.02 | Sensing Object: | NO |
Sensing Light: | NO | Resistance: | NO |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!